г. Тюмень, ул. Ленина, д. 16
8-800-700-05-53 (звонок по России бесплатный)
Часы работы понедельник - воскресенье: с 9:00 до 18:00
Мы ответим на любые вопросы по поступлению
Институт филологии и журналистики |
||
Вступительные испытания | Бюджет | Договор |
Филология (академический бакалавриат) | ||
Литература | 38 | 32 |
Русский | 36 | 36 |
История | 32 | 32 |
Педагогическое образование с 2 профилями (прикладной бакалавриат) | ||
Обществознание | 39 | 39 |
Русский язык | 36 | 36 |
Литература | 32 | 32 |
Журналистика (академический бакалавриат) | ||
Творческие испытания | 40 | |
Русский язык | 36 | |
Литература | 32 | |
Издательское дело и редактирование (академический бакалавриат) | ||
Обществознание | 39 | |
История | 32 | |
Русский язык | 36 | |
Лингвистика (академический бакалавриат) | ||
Иностранный язык | 32 | |
Русский язык | 36 | |
Литература | 32 | |
Институт истории и политических наук |
||
Вступительные испытания | Бюджет | Договор |
История (академический бакалавриат) | ||
История | 45 | 32 |
Обществознание | 42 | 39 |
Русский язык | 40 | 36 |
Документоведение и архивоведение (академический бакалавриат) | ||
История | 32 | |
Русский язык | 36 | |
Обществознание | 39 | |
Международные отношения (академический бакалавриат) | ||
Иностранный язык | 20 | |
История | 32 | |
Русский язык | 36 | |
Педагогическое образование с 2 профилями (прикладной бакалавриат) | ||
Обществознание | 40 | 39 |
История | 40 | 32 |
Русский язык | 36 | 36 |
Институт физической культуры |
||
Вступительные испытания | Бюджет | Договор |
Физическая культура (академический бакалавриат) | ||
Общая физическая подготовка (творческие испытания) | 60 | 40 |
Биология | 36 | 36 |
Русский язык | 36 | 36 |
Институт математики и компьютерных наук |
||
Вступительные испытания | Бюджет | Договор |
Математика (академический бакалавриат) | ||
Математика | 40 | 35 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 35 | 35 |
Русский язык | 36 | 36 |
Механика и математическое моделирование (академический бакалавриат) | ||
Математика | 40 | 35 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | 35 |
Русский язык | 36 | 36 |
Математика и компьютерные науки (академический бакалавриат) | ||
Математика | 45 | 35 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | 35 |
Русский язык | 36 | 36 |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (академический бакалавриат) | ||
Математика | 45 | 40 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | 40 |
Русский язык | 36 | 36 |
Информационная безопасность (академический бакалавриат) | ||
Математика | 55 | 45 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | 40 |
Русский язык | 36 | 36 |
Прикладная информатика (академический бакалавриат, прикладной бакалавриат) | ||
Математика | 45 | 40 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | 40 |
Русский язык | 36 | 36 |
Информационные системы и технологии (академический бакалавриат, прикладной бакалавриат) | ||
Математика | 40 | 40 |
Физика | 36 | 36 |
Русский язык | 36 | 36 |
Информационная безопасность автоматизированных систем (специалитет) | ||
Математика | 60 | 45 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | 40 |
Русский язык | 36 | 36 |
Компьютерная безопасность (специалитет) | ||
Математика | 60 | 45 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | 40 |
Русский язык | 36 | 36 |
Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | ||
Обществознание | 50 | 40 |
Русский язык | 36 | 36 |
Математика | 40 | 40 |
Институт физики и химии |
||
Вступительные испытания | Бюджет | Договор |
Физика (академический бакалавриат) | ||
Физика | 45 | 40 |
Математика | 40 | 36 |
Русский язык | 36 | 36 |
Техническая физика (академический бакалавриат) | ||
Физика | 40 | 40 |
Математика | 45 | 40 |
Русский язык | 36 | 36 |
Радиофизика ( академический бакалавриат) | ||
Физика | 45 | 40 |
Математика | 40 | 36 |
Русский язык | 36 | 36 |
Нанотехнологии и микросистемная техника (академический бакалавриат) | ||
Математика | 40 | 40 |
Физика | 40 | 40 |
Русский язык | 36 | 36 |
Химия (академический бакалавриат, прикладной бакалавриат) | ||
Химия | 45 | 40 |
Математика | 40 | 36 |
Русский язык | 36 | 36 |
Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | ||
Физика | 40 | 40 |
Обществознание | 45 | 40 |
Русский язык | 36 | 36 |
Институт биологии |
||
Вступительные испытания | Бюджет | Договор |
Биология (академический бакалавриат) | ||
Биология | 40 | 36 |
Математика | 24 | 24 |
Русский язык | 36 | 36 |
Биоинженерия и биоиформатика (специалитет) | ||
Биология | 36 | |
Математика | 24 | |
Русский язык | 36 | |
Ландшафтная архитектура (академический бакалавриат) | ||
География | 37 | 37 |
Математика | 30 | 24 |
Русский язык | 36 | 36 |
Институт наук о земле |
||
Вступительные испытания | Бюджет | Договор |
География (академический бакалавриат) | ||
География | 50 | 38 |
Математика | 27 | 24 |
Русский язык | 38 | 36 |
Картография и геоинформатика (академический бакалавриат) | ||
География | 50 | 38 |
Математика | 27 | 24 |
Русский язык | 38 | 36 |
Гидрометеорология (академический бакалавриат) | ||
География | 50 | 38 |
Математика | 27 | 24 |
Русский язык | 38 | 36 |
Экология и природопользование (прикладной бакалавриат) | ||
География | 50 | 38 |
Математика | 27 | 24 |
Русский язык | 38 | 36 |
Сервис (академический бакалавриат) | ||
Обществознание | 39 | |
Русский язык | 36 | |
Математика | 38 | |
Туризм (прикладной бакалавриат) | ||
География | 40 | 37 |
История | 45 | 35 |
Русский язык | 40 | 36 |
Институт государства и права |
||
Вступительные испытания | Бюджет | Договор |
Юриспруденция (академический бакалавриат) | ||
Обществознание | 65 | 55 |
История | 50 | 45 |
Русский язык | 55 | 45 |
Государственное и муниципальное управление | ||
Обществознание | 40 | |
Математика | 40 | |
Русский язык | 36 | |
Таможенное дело (специалитет) | ||
Обществознание | 40 | |
Экзамены профильной направленности (тесты) | 40 | |
Русский язык | 36 | |
Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет) | ||
Обществознание | 50 | |
История | 32 | |
Русский язык | 36 | |
Финансово - экономический институт |
||
Вступительные испытания | Бюджет | Договор |
Экономика (академический бакалавриат) | ||
Математика | 50 | 45 |
Обществознание | 50 | 45 |
Русский язык | 50 | 40 |
Экономическая безопасность (специалитет) | ||
Математика | 35 | |
Обществознание | 40 | |
Русский язык | 40 | |
Менеджмент (академический бакалавриат) | ||
Математика | 24 | |
Обществознание | 39 | |
Русский язык | 36 | |
Управление персоналом (академический бакалавриат) | ||
Математика | 24 | |
Обществознание | 39 | |
Русский язык | 36 | |
Социология (академический бакалавриат) | ||
Обществознание | 50 | 39 |
Математика | 24 | 24 |
Русский язык | 36 | 36 |
Институт психологии и педагогики |
||
Психология (академический бакалавриат) | ||
Биология | 40 | |
Русский язык | 36 | |
Математика | 35 | |
Специальное (дефектологическое) образование (академический бакалавриат) | ||
Биология | 40 | 36 |
Русский язык | 36 | 36 |
Обществознание | 39 | 39 |
Психолого-педагогическое образование (академический бакалавриат) | ||
Биология | 40 | 36 |
Русский язык | 36 | 36 |
Математика | 35 | 35 |
Педагогическое образование (академический бакалавриат) Начальное образование | ||
Обществознание | 39 | 39 |
Русский язык | 36 | 36 |
Математика | 35 | 35 |
Педагогическое образование (академический бакалавриат) Изобразительное искусство | ||
Творческий конкурс | 45 | 40 |
Обществознание | 39 | 39 |
Русский язык | 36 | 36 |
Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать поступающим в магистратуру – 40 баллов
Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать поступающим, на базе профессионального образования, и сдающим одно вступительное испытание профильной направленности – 40 баллов